服务热线
13538255495
时间:2020-07-07
品牌 | sumida | 型号 | CDRH74NP-101MC-B |
最小包装 | 1000 | 尺寸 | 7.5×7.5×4.5 |
供应资质 | 一级代理 | 产品认证 | ROHS |
应用 | DC-DC转换 |
sumida(胜美达)成立于1956年,日系国际品牌,产品种类超过30,000种,主要经营音频设备,视频设备,OA设备,自动化设备,工业设备及其他电子元件的研发,设计,生产以及射频线圈销售。工厂主要分布在广州番禺、东莞太平、广西南宁、江苏宿迁、江西吉安、湖南常德、越南等地,是全球主要的线圈及电子产品的生产商之一。
【深圳市思成电子】——Sumida(胜美达)授权一级代理商,国内电子元器件品牌供应商。以库存充足,种类多,供货迅捷著称,成为各大中小企业采购首选。
sumida电感 CDRH74NP-101MC-B
sumida电感 CDRH74NP-101MC-B参数:
1、本公司为sumida授权一级代理商
2、此插件型号由sumida在越南工厂生产,订购正常交期10-12周,按单量产。
3、非生产商询价请提供终端客户名称及应用产品
4、本产品为日系国际品牌,不良率接近零,环保ROHS认证,耐高温、耐冲压、工艺精良、低噪音等优势。
sumida电感 CDRH74NP-101MC-B型号:
Part Name | Stamp | Inductance (μH) [ within ] ※1 | D.C.R.(Ω) Max. (Typ.) (at 20℃) | RatedCurrent (A) ※2 |
CDRH74NP-100MC-B | 100 | 10 ±20% | 49m(38m) | 1.84 |
CDRH74NP-120MC-B | 120 | 12 ±20% | 58m(44m) | 1.71 |
CDRH74NP-150MC-B | 150 | 15 ±20% | 81m(62m) | 1.47 |
CDRH74NP-180MC-B | 180 | 18 ±20% | 91m(70m) | 1.31 |
CDRH74NP-220MC-B | 220 | 22 ±20% | 0.11(77m) | 1.23 |
CDRH74NP-270MC-B | 270 | 27 ±20% | 0.15(0.12) | 1.12 |
CDRH74NP-330MC-B | 330 | 33 ±20% | 0.17(0.13) | 0.96 |
CDRH74NP-390MC-B | 390 | 39 ±20% | 0.23(0.18) | 0.91 |
CDRH74NP-470MC-B | 470 | 47 ±20% | 0.26(0.20) | 0.88 |
CDRH74NP-560MC-B | 560 | 56 ±20% | 0.35(0.27) | 0.75 |
CDRH74NP-680MC-B | 680 | 68 ±20% | 0.38(0.30) | 0.69 |
CDRH74NP-820MC-B | 820 | 82 ±20% | 0.43(0.33) | 0.61 |
CDRH74NP-101MC-B | 101 | 100 ±20% | 0.61(0.47) | 0.60 |
CDRH74NP-121MC-B | 121 | 120 ±20% | 0.66(0.51) | 0.52 |
CDRH74NP-151MC-B | 151 | 150 ±20% | 0.88(0.68) | 0.46 |
CDRH74NP-181MC-B | 181 | 180 ±20% | 0.98(0.76) | 0.42 |
CDRH74NP-221MC-B | 221 | 220 ±20% | 1.17(0.90) | 0.36 |
CDRH74NP-271MC-B | 271 | 270 ±20% | 1.64(1.32) | 0.34 |
CDRH74NP-331MC-B | 331 | 330 ±20% | 1.86(1.49) | 0.32 |
CDRH74NP-391MC-B | 391 | 390 ±20% | 2.85(2.28) | 0.29 |
CDRH74NP-471MC-B | 471 | 470 ±20% | 3.01(2.41) | 0.26 |
CDRH74NP-561MC-B | 561 | 560 ±20% | 3.62(2.89) | 0.23 |
CDRH74NP-681MC-B | 681 | 680 ±20% | 4.63(3.71) | 0.22 |
CDRH74NP-821MC-B | 821 | 820 ±20% | 5.20(4.16) | 0.20 |
CDRH74NP-102MC-B | 102 | 1.0mH ±20% | 6.00(4.80) | 0.18 |
售后说明:
1、所销售元件均为sumida原装正品,非人力因素等出现的产品质量问题,均会负责联系原厂解决,包退包换。
2、 因为sumida库存数量容易产生变动,有需求的客户请咨询在线客服。
3、因有特殊情况的,已下单支付订金的客户可在两天内申请全额退款。